Luchino Visconti
Classement de ses films
Liens IMDb | Ma note | Films commentés | |
---|---|---|---|
1. | Le guépard (1963) | 10/10 | |
2. | Mort à Venise (1971) | 10/10 | * cholérer en venise |
3. | Rocco et ses frères (1960) | 9/10 | |
4. | Bellissima (1952) | 9/10 | |
5. | Les nuits blanches (1957) | 7/10 | * nuiter |
6. | Ludwig – Le crépuscule des Dieux (1972) | 7/10 | |
7. | Senso (1954) | 7/10 | |
8. | Les amants diaboliques (1943) | 7/10 | |
9. | La terre tremble (1948) | 7/10 | |
10. | Violence et passion (1974) | 7/10 | |
11.
12. |
L’innocent (1976)
L’Etranger (1967) |
6/10
6/10 |
|
13. | Notes sur un fait divers (1953) | 5/10 | |
14. | Sandra (1965) | 5/10 | |
15. | Les damnés (1969) | 5/10 | * damner (note) |
16. | Boccace 70 | 5/10 (pour sa partie) | * commentaire |

Mort à Venise, Luchino Visconti (1971) Alfa Cinematografica, Warner Bros., PECF